Current
Bridge fee by destination chains
FromChain | Fee |
---|---|
KLAYTN | 40 KLAY |
ORBIT | 50 OORC |
AVAX | 0.2 AVAX |
BNB | 0.05 BNB |
CELO | 5 CELO |
FANTOM | 14 FTM |
HARMONY | 120 ONE |
HECO | 2 HT |
MOONRIVER | 0.3 MOVR |
OEC | 0.5 OKT |
POLYGON | 15 MATIC |
XDAI | 20 XDAI |
FromChain | Fee |
---|---|
Anywhere | Free |
FromChain | Fee |
---|---|
ETH | Free |
ORBIT | 0.1 OORC |
ICON | 0.1 ICX |
POLYGON | 0.1 MATIC |
FromChain | Fee |
---|---|
ETH | Free |
ORBIT | 0.1 OORC |
ICON | 0.1 ICX |
KLAYTN | 0.5 KLAY |
Last modified 2mo ago